キー・クランプカタログ 
                    品番表記の見方(例)
                                    
                                        A10-8
                                    
                                    
継ぎ手の品番は A10
適応パイプのサイズはAとB
両方とも 8 (外径48.6mm)
                                
継ぎ手の品番は A10
適応パイプのサイズはAとB
両方とも 8 (外径48.6mm)
                                    45-76
                                    
継ぎ手の品番は 45
適応パイプのサイズはAが
7 (外径42.7mm) Bが 6 (34.0mm)
                            
継ぎ手の品番は 45
適応パイプのサイズはAが
7 (外径42.7mm) Bが 6 (34.0mm)
パイプ継手のプロフェッショナル
KEE KLAMP (キー・クランプ)の種類
                                    各ページをクリックして下さい。各種のサイズ明細を見ることができます。
| Page 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  | 
| 10 | A10 | 12 | A12 | 14 | 
| Page 2 | ||||
|  |  |  |  |  | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| Page 3 | ||||
|  |  |  |  |  | 
| 20 | 21 | A21/A26 | 25 | 26 | 
| Page 4 | ||||
|  |  |  |  |  | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| Page 5 | ||||
|  |  |  |  |  | 
| 35 | A35 | 40 | A40 | 45 | 
| Page 6 | ||||
|  |  |  |  |  | 
| A45 | 46 | F50 | M50 | C50 | 
| Page 7 | ||||
|  |  |  |  |  | 
| P50 | MH50 | C51 | M51 | MH51 | 
| Page 8 | ||||
|  |  |  |  |  | 
| P51 | C52 | M52 | BC53 | 55 | 
| Page 9 | ||||
|  |  |  |  |  | 
| 56 | P57 | M58 | C58 | 59 | 
| Page 10 | ||||
|  |  |  |  |  | 
| 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 
| Page 11 | ||||
|  |  |  |  |  | 
| 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 
| Page 12 | ||||
|  |  |  |  |  | 
| 70 | 71 | 72 | 75 | 76 | 
| Page 13 | ||||
|  |  |  |  |  | 
| 77 | 78 | 79 | 81 | 82 | 
| Page 14 | ||||
|  |  |  |  |  | 
| 83 | 84 | 86 | 87 | 88 | 
| Page 15 | ||||
|  |  |  |  |  | 
| 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 
| Page 16 | ||||
|  |  |  |  |  | 
| 95 | 97 | 98 | 99 | 100 | 
| Page 17 | ||||
|  |  |  |  |  | 
| 105 | 114 | 115 | 121 | 145 | 
| Page 18 | ||||
|  |  | |||
| 350 | 351 | |||
